Наименование показателей и нормы масла редукторного CLP 46
Наименование показателей масла CLP-46 | Норма по ГОСТ(ТУ) |
Кинематическая вязкость при 40°С, мм2/с | 41,4 — 50,6 |
Температура вспышки в открытом тигле, °С, не ниже | 190 |
Температура застывания, не выше | -18 °С |
Индекс вязкости, не менее | 90 |
Кислотное число, мг КОН на 1 г масла, не более | 1,2 |
Плотность, кг/м3, не более | 910 |
Содержание механических примесей | Отсутствие |
Зольность, %, не более | 0,3 |
Содержания воды | Следы |
Цвет на колориметре ЦНТ, единицы ЦНТ, не более | 6,0 |
Испытания на коррозию | выдерживает |
Трибологические характеристики на ЧШМ при температуре (20±5)°С: | |
индекс задира, Н, не менее | 392 |
показатель износа при нагрузке 196 Н, мм, не более | 0,45 |